Fisher Current Monitor Probes
Fischer Current Monitoring probes are used whenever RF current measurements are required, providing a reliable method of measuring current in a conductor across a defined frequency range. By placing a current-carrying conductor within the probe’s sensing window, an RF detector can be used to measure the resulting output voltage. The probe’s calibration data then enables accurate conversion of the measured voltage into current values.
Current measurements can be carried out over the frequency range specified in the transfer impedance curve supplied with each probe, ensuring confidence in measurement accuracy and repeatability across EMC test applications.
Current monitoring probe test procedures require calibration fixtures as part of the overall test equipment. These fixtures allow users to quickly and easily calibrate the probes prior to performing compliance testing, helping to ensure consistent and reliable results.
EMC Hire Ltd can advise on the most suitable Fischer current monitoring probes and calibration fixtures for your requirements, with datasheets available on request.
Fischer Current Monitoring Probes Datasheet Links
| Product | Frequency | dBΩ | ZTΩ | Connector | Inner Ø | Outer Ø | Height | Max Current | CW | Peak | Calibration Fixture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-110305-1005-1 | 10 kHz - 1 GHz | - | 1 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 100 | 5 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40-71-19 |
| F-14 | 10 Hz - 500 kHz | -18 | 0.12 | Type-N | 32 | 94 | 64 | 400 | 5 | 500 | FCC-MPCF-1-32/94/64 |
| F-14A | 10 Hz - 500 kHz | -18.5 | 0.12 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 400 | 25 | 500 | FCC-MPCF-2-67-142-53 |
| F-170302-1005-1 | 10 Hz - 50 MHz | -60 | 0.001 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 20 | 2 | 2000A (8x20µs) | FCC-MPCF-3-32-40-71-19 |
| F-170308-1005-1 | 10 Hz - 50 MHz | -3 | 0.7 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 50 | 10 | 100 | FCC-MPCF-2-67-142-53 |
| F-170317-1005-1 | 100 kHz - 300 MHz | 11 | 3.5 | Type-N | 305 | 395 | 51 | 1000 | 5 | 100 | MPCF-2-305/394/51 |
| F-170329-1005-1 | 10 kHz - 30 MHz | 3 | 1.4 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 1000 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-67-142-53 |
| F-170705-1005-1 | 100 kHz - 30 MHz | 6 | 2 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 750 | 10 | 100 | FCC-MPCF-2-67-142-53 |
| F-170710-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | -9 | 0.35 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32-71-19 |
| F-170804-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | 14 | 5 | Type-N | 65 | 104 | 19 | 150 | 2 | 100 | F-080902-1005-2 |
| F-180907-1005-1 | 10 kHz - 108 MHz | 14 | 5 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 500 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
| F-180907-1005-2 | 10kHz - 108MHz | Ø | 1 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 500 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
| F-180907-1005-3 | 10 Hz - 1 MHz | -20 | 0.1 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 1000 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
| F-2000-12mm | 10 MHz - 3 GHz | 23 | 14 | SMA | 12 | 37 | 17 | 100 | 1 | 10 | FCC-MPCF-2K Rev B |
| F-2000-32mm-1 | 10 MHz - 2.1 GHz | 25 | 18 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 350 | 3 | 100 | F-050315-1005-1 |
| F-2000-40mm-1 | 10 MHz - 2.1 GHz | 22 | 12.5 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 350 | 3 | 100 | FCC-MPCF-F-2000-40mm |
| F-200921-1005-1 | 1 kHz - 750 MHz | - | - | Type-N | 40 | 98 | 38 | 500 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
| F-200921-1005-2 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 40 | 98 | 38 | 500 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
| F-210602-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 70 | 125 | 38 | 400 | 40 | 100 | - |
| F-220114-1005-1 | 10 kHZ - 1 GHz | - | - | - | 32 | 71 | 19 | 400 | 3 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40-71-19 |
| F-220121-1005-1 | 10 kHz - 1 GHz | -20 | - | Type-N | 32 | 71 | 19 | 400 | 3 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40-71-19 |
| F-220124-1005-1 | 10 kHZ - 1 GHz | -9 | 0.35 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40-71-19 |
| F-220126-1005-1 | 10 kHz – 400 MHz | - | - | Type-N | 40 | 125 | 21 | 600 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-40/125/21 |
| F-220126-1005-2 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 70 | 125 | 38 | 600 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-70-125-38 |
| F-33-2 | 1 kHz - 250 MHz | Ø | 1 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 100 | 2 | 50 | FCC-MPCF-3-32-71-19 |
| F-35A-L | 10 Hz - 108 MHz | Ø | 1 | Type-N | 32 | 98 | 38 | 200 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
| F-37-2 Clip-On | 10 kHz - 1 GHz | Ø | 1 | SMA | 12 | 44 | 19 | 100 | 10 | 100 | FCC-MPCF-37-2 |
| F-38-1 Clip-On | 10 kHz - 200 MHz | 9 | 2.8 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
| F-38-2 Clip-On | 1 kHz - 200 MHz | Ø | 1 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
| F-38-4 Clip-On | 1 MHz - 1 GHz | 14 | 5 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
| F-39-1 | 10 kHz - 200 MHz | 9 | 2.8 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
| F-39-2 | 1 kHz - 200 MHz | Ø | 1 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
| F-39-4 | 1 MHz - 1 GHz | 6 | 2 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
| F-40-5 | 10 Hz - 50 MHz | -20 | 0.1 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 1000 | 60 | 5000 | FCC-MPCF-2-67-142-53 |
| F-42A | 1 kHz - 100 MHz | 12 | 4 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32-71-19 |
| F-52B | 10 kHz - 400 MHz | 13 | 4.5 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40-71-19 |
| F-57 | 1 kHz - 500 MHz | Ø | 1 | Type-N | 40 | 98 | 38 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40-98-38 |
| F-75B | 1 kHz - 500 MHz | Ø | 1 | Type-N | 70 | 125 | 38 | 250 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-70-125-38 |
Frequently Asked Questions
What are current monitoring probes used for?
They are used to measure RF current in conductors across a defined frequency range for EMC testing and compliance.
Do I need calibration fixtures?
Yes. Calibration fixtures are required to ensure accurate, repeatable measurement performance.
Can EMC Hire assist with selection?
Yes. EMC Hire can advise on the most suitable probes and fixtures for your application.
Speak to Our Team
Discuss your probe requirements
Get expert guidance, pricing and availability today.